
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 463 | 7504 |
| 2 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 462 | 1726 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 461 | 5147 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 460 | 7116 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 459 | 1128 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 458 | 6559 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 457 | 9865 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 456 | 8107 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 455 | 4678 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 454 | 7219 |
